Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 1201 USA 1.6
2 1202 USA 1.6
3 1203 USA 1.6
4 1205 USA 1.6
5 1206 USA 1.6
6 1207 USA 1.6
7 1208 USA 1.6
8 1209 USA 1.6
9 1210 USA 1.6
10 1213 USA 1.6
11 1214 USA 1.6
12 1215 USA 1.6
13 1216 USA 1.6
14 1217 USA 1.6
15 1218 USA 1.6
16 1219 USA 1.6
17 1220 USA 1.6
18 1221 USA 1.6
19 1223 USA 1.6
20 1224 USA 1.6
21 1225 USA 1.6
22 1227 USA 1.6
23 1228 USA 1.6
24 1229 USA 1.6
25 1231 USA 1.6
26 1232 USA 1.6
27 1234 USA 1.6
28 1235 USA 1.6
29 1236 USA 1.6
30 1237 USA 1.6
31 1239 USA 1.6
32 1240 USA 1.6
33 1243 USA 1.6
34 1247 USA 1.6
35 1248 USA 1.6
36 1249 USA 1.6
37 1251 USA 1.6
38 1252 USA 1.6
39 1253 USA 1.6
40 1254 USA 1.6
41 1256 USA 1.6
42 1258 USA 1.6
43 1260 USA 1.6
44 1261 USA 1.6
45 1262 USA 1.6
46 1267 USA 1.6
47 1269 USA 1.6
48 1270 USA 1.6
49 1271 USA 1.6
50 1275 USA 1.6
51 1276 USA 1.6
52 1277 USA 1.6
53 1278 USA 1.6
54 1280 USA 1.6
55 1281 USA 1.6
56 1282 USA 1.6
57 1283 USA 1.6
58 1285 USA 1.6
59 1286 USA 1.6
60 1287 USA 1.6
61 1301 USA 1.6
62 1302 USA 1.6
63 1303 USA 1.6
64 1304 USA 1.6
65 1305 USA 1.6
66 1307 USA 1.6
67 1308 USA 1.6
68 1309 USA 1.6
69 1310 USA 1.6
70 1312 USA 1.6
71 1313 USA 1.6
72 1314 USA 1.6
73 1315 USA 1.6
74 1316 USA 1.6
75 1317 USA 1.6
76 1318 USA 1.6
77 1319 USA 1.6
78 1320 USA 1.6
79 1321 USA 1.6
80 1323 USA 1.6
81 1324 USA 1.6
82 1325 USA 1.6
83 1326 USA 1.6
84 1327 USA 1.6
85 1328 USA 1.6
86 1330 USA 1.6
87 1331 USA 1.6
88 1332 USA 1.6
89 1334 USA 1.6
90 1335 USA 1.6
91 1336 USA 1.6
92 1337 USA 1.6
93 1338 USA 1.6
94 1339 USA 1.6
95 1341 USA 1.6
96 1348 USA 1.6
97 1350 USA 1.6
98 1351 USA 1.6
99 1352 USA 1.6
100 1353 USA 1.6
101 1354 USA 1.6
102 1356 USA 1.6
103 1358 USA 1.6
104 1360 USA 1.6
105 1361 USA 1.6
106 1363 USA 1.6
107 1364 USA 1.6
108 1369 USA 1.6
109 1380 USA 1.6
110 1381 USA 1.6
111 1383 USA 1.6
112 1384 USA 1.6
113 1385 USA 1.6
114 1386 USA 1.6
115 1389 USA 1.6
116 1401 USA 1.6
117 1402 USA 1.6
118 1404 USA 1.6
119 1405 USA 1.6
120 1406 USA 1.6
121 1407 USA 1.6
122 1408 USA 1.6
123 1409 USA 1.6
124 1410 USA 1.6
125 1411 USA 1.6
126 1412 USA 1.6
127 1413 USA 1.6
128 1414 USA 1.6
129 1415 USA 1.6
130 1417 USA 1.6
131 1419 USA 1.6
132 1421 USA 1.6
133 1423 USA 1.6
134 1424 USA 1.6
135 1425 USA 1.6
136 1426 USA 1.6
137 1429 USA 1.6
138 1430 USA 1.6
139 1431 USA 1.6
140 1432 USA 1.6
141 1434 USA 1.6
142 1435 USA 1.6
143 1439 USA 1.6
144 1440 USA 1.6
145 1442 USA 1.6
146 1443 USA 1.6
147 1445 USA 1.6
148 1446 USA 1.6
149 1447 USA 1.6
150 1448 USA 1.6
151 1449 USA 1.6
152 1456 USA 1.6
153 1458 USA 1.6
154 1459 USA 1.6
155 1461 USA 1.6
156 1463 USA 1.6
157 1464 USA 1.6
158 1465 USA 1.6
159 1469 USA 1.6
160 1470 USA 1.6
161 1475 USA 1.6
162 1478 USA 1.6
163 1479 USA 1.6
164 1480 USA 1.6
165 1481 USA 1.6
166 1482 USA 1.6
167 1483 USA 1.6
168 1484 USA 1.6
169 1486 USA 1.6
170 1500 USA 1.6
171 1501 USA 1.6
172 1502 USA 1.6
173 1503 USA 1.6
174 1504 USA 1.6
175 1505 USA 1.6
176 1507 USA 1.6
177 1508 USA 1.6
178 1509 USA 1.6
179 1510 USA 1.6
180 1512 USA 1.6
181 1513 USA 1.6
182 1515 USA 1.6
183 1516 USA 1.6
184 1517 USA 1.6
185 1518 USA 1.6
186 1520 USA 1.6
187 1530 USA 1.6
188 1531 USA 1.6
189 1532 USA 1.6
190 1533 USA 1.6
191 1535 USA 1.6
192 1536 USA 1.6
193 1538 USA 1.6
194 1539 USA 1.6
195 1540 USA 1.6
196 1541 USA 1.6
197 1542 USA 1.6
198 1544 USA 1.6
199 1545 USA 1.6
200 1547 USA 1.6
201 1550 USA 1.6
202 1551 USA 1.6
203 1552 USA 1.6
204 1553 USA 1.6
205 1554 USA 1.6
206 1556 USA 1.6
207 1557 USA 1.6
208 1558 USA 1.6
209 1559 USA 1.6
210 1561 USA 1.6
211 1562 USA 1.6
212 1563 USA 1.6
213 1564 USA 1.6
214 1565 USA 1.6
215 1566 USA 1.6
216 1567 USA 1.6
217 1570 USA 1.6
218 1571 USA 1.6
219 1572 USA 1.6
220 1573 USA 1.6
221 1574 USA 1.6
222 1575 USA 1.6
223 1577 USA 1.6
224 1578 USA 1.6
225 1580 USA 1.6
226 1582 USA 1.6
227 1583 USA 1.6
228 1584 USA 1.6
229 1585 USA 1.6
230 1586 USA 1.6
231 1588 USA 1.6
232 1589 USA 1.6
233 1601 USA 1.6
234 1602 USA 1.6
235 1603 USA 1.6
236 1605 USA 1.6
237 1606 USA 1.6
238 1607 USA 1.6
239 1608 USA 1.6
240 1609 USA 1.6
241 1610 USA 1.6
242 1611 USA 1.6
243 1612 USA 1.6
244 1614 USA 1.6
245 1615 USA 1.6
246 1616 USA 1.6
247 1617 USA 1.6
248 1618 USA 1.6
249 1619 USA 1.6
250 1620 USA 1.6
251 1621 USA 1.6
252 1623 USA 1.6
253 1624 USA 1.6
254 1626 USA 1.6
255 1627 USA 1.6
256 1628 USA 1.6
257 1630 USA 1.6
258 1631 USA 1.6
259 1636 USA 1.6
260 1640 USA 1.6
261 1641 USA 1.6
262 1648 USA 1.6
263 1650 USA 1.6
264 1651 USA 1.6
265 1654 USA 1.6
266 1656 USA 1.6
267 1657 USA 1.6
268 1659 USA 1.6
269 1660 USA 1.6
270 1661 USA 1.6
271 1662 USA 1.6
272 1663 USA 1.6
273 1665 USA 1.6
274 1667 USA 1.6
275 1668 USA 1.6
276 1669 USA 1.6
277 1672 USA 1.6
278 1673 USA 1.6
279 1676 USA 1.6
280 1678 USA 1.6
281 1679 USA 1.6
282 1680 USA 1.6
283 1681 USA 1.6
284 1682 USA 1.6
285 1686 USA 1.6
286 1689 USA 1.6
287 1700 USA 1.6
288 1701 USA 1.6
289 1702 USA 1.6
290 1703 USA 1.6
291 1704 USA 1.6
292 1706 USA 1.6
293 1707 USA 1.6
294 1708 USA 1.6
295 1710 USA 1.6
296 1711 USA 1.6
297 1712 USA 1.6
298 1713 USA 1.6
299 1714 USA 1.6
300 1715 USA 1.6
301 1716 USA 1.6
302 1717 USA 1.6
303 1719 USA 1.6
304 1720 USA 1.6
305 1721 USA 1.6
306 1724 USA 1.6
307 1726 USA 1.6
308 1727 USA 1.6
309 1730 USA 1.6
310 1731 USA 1.6
311 1732 USA 1.6
312 1734 USA 1.6
313 1736 USA 1.6
314 1737 USA 1.6
315 1740 USA 1.6
316 1741 USA 1.6
317 1743 USA 1.6
318 1745 USA 1.6
319 1746 USA 1.6
320 1747 USA 1.6
321 1749 USA 1.6
322 1751 USA 1.6
323 1752 USA 1.6
324 1754 USA 1.6
325 1757 USA 1.6
326 1760 USA 1.6
327 1761 USA 1.6
328 1763 USA 1.6
329 1764 USA 1.6
330 1765 USA 1.6
331 1768 USA 1.6
332 1769 USA 1.6
333 1770 USA 1.6
334 1772 USA 1.6
335 1773 USA 1.6
336 1774 USA 1.6
337 1775 USA 1.6
338 1776 USA 1.6
339 1779 USA 1.6
340 1781 USA 1.6
341 1785 USA 1.6
342 1786 USA 1.6
343 1789 USA 1.6
344 1800 USA 1.6
345 1801 USA 1.6
346 1802 USA 1.6
347 1803 USA 1.6
348 1804 USA 1.6
349 1805 USA 1.6
350 1806 USA 1.6
351 1810 USA 1.6
352 1812 USA 1.6
353 1813 USA 1.6
354 1814 USA 1.6
355 1815 USA 1.6
356 1816 USA 1.6
357 1817 USA 1.6
358 1818 USA 1.6
359 1820 USA 1.6
360 1821 USA 1.6
361 1822 USA 1.6
362 1823 USA 1.6
363 1824 USA 1.6
364 1826 USA 1.6
365 1827 USA 1.6
366 1828 USA 1.6
367 1830 USA 1.6
368 1831 USA 1.6
369 1832 USA 1.6
370 1833 USA 1.6
371 1834 USA 1.6
372 1835 USA 1.6
373 1838 USA 1.6
374 1839 USA 1.6
375 1840 USA 1.6
376 1843 USA 1.6
377 1844 USA 1.6
378 1845 USA 1.6
379 1846 USA 1.6
380 1847 USA 1.6
381 1848 USA 1.6
382 1849 USA 1.6
383 1850 USA 1.6
384 1853 USA 1.6
385 1855 USA 1.6
386 1856 USA 1.6
387 1857 USA 1.6
388 1858 USA 1.6
389 1859 USA 1.6
390 1860 USA 1.6
391 1861 USA 1.6
392 1862 USA 1.6
393 1863 USA 1.6
394 1864 USA 1.6
395 1865 USA 1.6
396 1866 USA 1.6
397 1870 USA 1.6
398 1872 USA 1.6
399 1877 USA 1.6
400 1878 USA 1.6
401 1880 USA 1.6
402 1881 USA 1.6
403 1882 USA 1.6
404 1883 USA 1.6
405 1884 USA 1.6
406 1885 USA 1.6
407 1886 USA 1.6
408 1887 USA 1.6
409 1888 USA 1.6
410 1889 USA 1.6
411 1900 USA 1.6
412 1901 USA 1.6
413 1903 USA 1.6
414 1904 USA 1.6
415 1906 USA 1.6
416 1908 USA 1.6
417 1909 USA 1.6
418 1910 USA 1.6
419 1912 USA 1.6
420 1913 USA 1.6
421 1914 USA 1.6
422 1915 USA 1.6
423 1916 USA 1.6
424 1918 USA 1.6
425 1919 USA 1.6
426 1920 USA 1.6
427 1921 USA 1.6
428 1924 USA 1.6
429 1925 USA 1.6
430 1928 USA 1.6
431 1929 USA 1.6
432 1930 USA 1.6
433 1931 USA 1.6
434 1932 USA 1.6
435 1935 USA 1.6
436 1936 USA 1.6
437 1937 USA 1.6
438 1940 USA 1.6
439 1941 USA 1.6
440 1943 USA 1.6
441 1945 USA 1.6
442 1946 USA 1.6
443 1947 USA 1.6
444 1948 USA 1.6
445 1949 USA 1.6
446 1951 USA 1.6
447 1952 USA 1.6
448 1953 USA 1.6
449 1954 USA 1.6
450 1956 USA 1.6
451 1957 USA 1.6
452 1958 USA 1.6
453 1959 USA 1.6
454 1970 USA 1.6
455 1971 USA 1.6
456 1972 USA 1.6
457 1973 USA 1.6
458 1974 USA 1.6
459 1975 USA 1.6
460 1978 USA 1.6
461 1979 USA 1.6
462 1980 USA 1.6
463 1981 USA 1.6
464 1982 USA 1.6
465 1983 USA 1.6
466 1984 USA 1.6
467 1985 USA 1.6
468 1986 USA 1.6
469 1987 USA 1.6
470 1989 USA 1.6
471 1560 USA-ALASKA 2.6
472 1907 USA-ALASKA 2.6
473 1420 USA-HAWAII 2.6
474 1750 USA-HAWAII 2.6
475 1808 USA-HAWAII 2.6
476 1212 USA-NEW YORK (CITY) 1.6
477 1347 USA-NEW YORK (CITY) 1.6
478 1646 USA-NEW YORK (CITY) 1.6
479 1718 USA-NEW YORK (CITY) 1.6
480 1917 USA-NEW YORK (CITY) 1.6
481 256 UGANDA 7.2
482 2567 UGANDA-MOBILE 7.71
483 380 UKRAINE 4.5
484 38096 UKRAINE 5.9
485 380462 UKRAINE-CHERNIGOV 4.5
486 3805692 UKRAINE-DNEPRODZERZHINSK 4.5
487 3805695 UKRAINE-DNEPRODZERZHINSK 4.5
488 380562 UKRAINE-DNEPROPETROVSK 4.5
489 3805637 UKRAINE-DNEPROPETROVSK 4.5
490 380567 UKRAINE-DNEPROPETROVSK 4.5
491 380622 UKRAINE-DONETSK 4.5
492 3806233 UKRAINE-DONETSK 4.5
493 3806234 UKRAINE-DONETSK 4.5
494 3806238 UKRAINE-DONETSK 4.5
495 380552 UKRAINE-HERSON 4.5
496 380572 UKRAINE-KHARKOV 4.5
497 380577 UKRAINE-KHARKOV 4.5
498 380442 UKRAINE-KIEV 4.5
499 380444 UKRAINE-KIEV 4.5
500 380445 UKRAINE-KIEV 4.5
501 380564 UKRAINE-KRIVOI ROG 4.5
502 380322 UKRAINE-L'VIV 4.5
503 380642 UKRAINE-LUGANSK 4.5
504 380629 UKRAINE-MARIUPOL' 4.5
505 38067 UKRAINE-MOBILE 5.9
506 38068 UKRAINE-MOBILE 5.9
507 38097 UKRAINE-MOBILE 5.9
508 38098 UKRAINE-MOBILE 4.5
509 38039 UKRAINE-MOBILE-GT 5.9
510 38094 UKRAINE-MOBILE-INTERTELECOM 5.9
511 38092 UKRAINE-MOBILE-TELESYSTEMS 5.9
512 38091 UKRAINE-MOBILE-UKRTELECOM 5.9
513 380512 UKRAINE-NIKOLAEV 4.5
514 380482 UKRAINE-ODESSA 4.5
515 380487 UKRAINE-ODESSA 4.5
516 380532 UKRAINE-POLTAVA 4.5
517 380692 UKRAINE-SEVASTOPOL 4.5
518 380652 UKRAINE-SIMFEROPOL 4.5
519 380432 UKRAINE-VINNITSA 4.5
520 38063 UKRAINE-MOBILE-ASTELIT 5.9
521 38093 UKRAINE-MOBILE-ASTELIT 5.9
522 38050 UKRAINE-MOBILE-UMC 5.9
523 38066 UKRAINE-MOBILE-UMC 5.9
524 38095 UKRAINE-MOBILE-UMC 5.9
525 38099 UKRAINE-MOBILE-UMC 5.9
526 971 UNITED ARAB EMIRATES 12.5
527 97150 UNITED ARAB EMIRATES-MOBILE 13.79
528 44 UNITED KINGDOM 1.9
529 4420 UNITED KINGDOM-LONDON 1.9
530 447 UNITED KINGDOM-MOBILE 10.55
531 4470 UNITED KINGDOM-PERSONAL NUMBER 20
532 448 UNITED KINGDOM-SHARED COST 10.55
533 598 URUGUAY 6.2
534 5989 URUGUAY-MOBILE 13.79
535 5982 URUGUAY-MONTEVIDEO 6.2
536 998 UZBEKISTAN 4.4
537 9989 UZBEKISTAN-MOBILE 4.5
538 998711 UZBEKISTAN-TASHKENT 4.15
539 998712 UZBEKISTAN-TASHKENT 4.15
540 998713 UZBEKISTAN-TASHKENT 4.15

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.