Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 886 TAIWAN 2.5
2 88660 TAIWAN-MOBILE 5.81
3 88670 TAIWAN-MOBILE 5.81
4 8869 TAIWAN-MOBILE 5.81
5 992 TAJIKISTAN 5.5
6 992372 TAJIKISTAN-DUSHANBE 5.5
7 9929 TAJIKISTAN-MOBILE 5.99
8 255 TANZANIA 9.81
9 2557 TANZANIA-MOBILE 12.4
10 66 THAILAND 3.5
11 662 THAILAND-BANGKOK 3
12 661 THAILAND-MOBILE 3.5
13 664 THAILAND-MOBILE 3.5
14 666 THAILAND-MOBILE 3.5
15 667 THAILAND-MOBILE 3.5
16 669 THAILAND-MOBILE 3.5
17 88216 THURAYA SATELLITE 80
18 228 TOGO 12.3
19 2289 TOGO-MOBILE 13.2
20 690 TOKELAU 35
21 676 TONGA 11.51
22 1868 TRINIDAD AND TOBAGO 8
23 216 TUNISIA 10.8
24 2162 TUNISIA 15.89
25 2169 TUNISIA 15.89
26 90 TURKEY 4.2
27 90312 TURKEY-ANKARA 4.2
28 90212 TURKEY-ISTANBUL 4.2
29 90216 TURKEY-ISTANBUL 4.2
30 905 TURKEY-MOBILE-OTHERS 9.9
31 9054 TURKEY-MOBILE-TELSIM 9.9
32 9053 TURKEY-MOBILE-TURKCELL 9.9
33 993 TURKMENISTAN 5.4
34 9936 TURKMENISTAN-MOBILE 7.5
35 1649 TURKS AND CAICOS 11
36 688 TUVALU 29.8

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.