Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 1670 SAIPAN 3.5
2 684 SAMOA AMERICAN 6.5
3 685 SAMOA WESTERN 25
4 378 SAN MARINO 3.5
5 3786 SAN MARINO-MOBILE 15
6 3787 SAN MARINO-MOBILE 15
7 239 SAO TOME AND PRINCIPE 60
8 966 SAUDI ARABIA 11
9 9666 SAUDI ARABIA 11
10 9665 SAUDI ARABIA-MOBILE 11
11 9668 SAUDI ARABIA-MOBILE 11
12 221 SENEGAL 9.9
13 2212 SENEGAL 15.6
14 2217 SENEGAL 15.6
15 2213 SENEGAL-MOBILE 15.6
16 2214 SENEGAL-MOBILE 15.6
17 2215 SENEGAL-MOBILE 15.6
18 2216 SENEGAL-MOBILE 15.6
19 7800 SERVICE 800 1.99
20 248 SEYCHELLES 9.2
21 232 SIERRA LEONE 15
22 23223 SIERRA LEONE-MOBILE 16.8
23 23230 SIERRA LEONE-MOBILE 16.8
24 23275 SIERRA LEONE-MOBILE 16.8
25 65 SINGAPORE 2.1
26 421 SLOVAKIA 3.4
27 4212 SLOVAKIA-BRATISLAVA 3.4
28 42190 SLOVAKIA-MOBILE 12.9
29 42191 SLOVAKIA-MOBILE 12.9
30 386 SLOVENIA 3.4
31 38620 SLOVENIA-MOBILE 21
32 38621 SLOVENIA-MOBILE 21
33 38630 SLOVENIA-MOBILE 21
34 38631 SLOVENIA-MOBILE 21
35 38640 SLOVENIA-MOBILE 21
36 38641 SLOVENIA-MOBILE 21
37 38649 SLOVENIA-MOBILE 21
38 38650 SLOVENIA-MOBILE 21
39 38651 SLOVENIA-MOBILE 21
40 38670 SLOVENIA-MOBILE 21
41 38671 SLOVENIA-MOBILE 21
42 677 SOLOMON ISLANDS 50
43 252 SOMALIA 28.9
44 27 SOUTH AFRICA 5
45 277 SOUTH AFRICA-MOBILE 12.3
46 278 SOUTH AFRICA-MOBILE 12.3
47 7501 SOVINTEL 1.99
48 34 SPAIN 1.81
49 346 SPAIN-MOBILE 10.5
50 3480 SPAIN-SHARED COST 10.5
51 3490 SPAIN-SHARED COST 10.5
52 94 SRI LANKA 9
53 290 ST HELENA 50
54 1869 ST KITTS AND NEVIS 13
55 1758 ST LUCIA 14.8
56 508 ST PIERRE AND MIQUELON 11.51
57 1784 ST VINCENT GRENADINES 14.7
58 249 SUDAN 9.5
59 597 SURINAME 11.2
60 268 SWAZILAND 8
61 2686 SWAZILAND-MOBILE 11.51
62 46 SWEDEN 1.99
63 4610 SWEDEN-MOBILE 10.8
64 46124 SWEDEN-MOBILE 10.8
65 46126 SWEDEN-MOBILE 10.8
66 46127 SWEDEN-MOBILE 10.8
67 46129 SWEDEN-MOBILE 10.8
68 46252 SWEDEN-MOBILE 10.8
69 46376 SWEDEN-MOBILE 10.8
70 46450 SWEDEN-MOBILE 10.8
71 46458 SWEDEN-MOBILE 10.8
72 46518 SWEDEN-MOBILE 10.8
73 46519 SWEDEN-MOBILE 10.8
74 46592 SWEDEN-MOBILE 10.8
75 46593 SWEDEN-MOBILE 10.8
76 46595 SWEDEN-MOBILE 10.8
77 46596 SWEDEN-MOBILE 10.8
78 46673 SWEDEN-MOBILE 10.8
79 46674 SWEDEN-MOBILE 10.8
80 46675 SWEDEN-MOBILE 10.8
81 46676 SWEDEN-MOBILE 10.8
82 4670 SWEDEN-MOBILE 10.8
83 4673 SWEDEN-MOBILE 10.8
84 4674 SWEDEN-MOBILE 10.8
85 4675 SWEDEN-MOBILE 10.8
86 4676 SWEDEN-MOBILE 10.8
87 4677 SWEDEN-MOBILE 10.8
88 41 SWITZERLAND 1.9
89 417 SWITZERLAND-MOBILE 12.4
90 4176 SWITZERLAND-MOBILE 12
91 4177 SWITZERLAND-MOBILE 12
92 4178 SWITZERLAND-MOBILE 12
93 4179 SWITZERLAND-MOBILE 12
94 418 SWITZERLAND-MOBILE 12.4
95 4186 SWITZERLAND-MOBILE 12
96 963 SYRIA 13
97 9639 SYRIA-MOBILE 16.6

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.