Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 92 PAKISTAN 7
2 923 PAKISTAN-MOBILE 7
3 680 PALAU 24.3
4 970 PALESTINE AUTHORITY 14.4
5 9721515 PALESTINE AUTHORITY 14.4
6 9721535 PALESTINE AUTHORITY 14.4
7 97222 PALESTINE AUTHORITY 14.4
8 97242 PALESTINE AUTHORITY 14.4
9 97262 PALESTINE AUTHORITY 14.4
10 97272 PALESTINE AUTHORITY 14.4
11 97282 PALESTINE AUTHORITY 14.4
12 97292 PALESTINE AUTHORITY 14.4
13 97056 PALESTINE AUTHORITY-MOBILE 14.4
14 97059 PALESTINE AUTHORITY-MOBILE 17.61
15 97259 PALESTINE AUTHORITY-MOBILE 17.61
16 507 PANAMA 3.71
17 5075 PANAMA-MOBILE 9.9
18 5076 PANAMA-MOBILE 9.9
19 5072 PANAMA-PANAMA 4
20 675 PAPUA NEW GUINEA 31.4
21 595 PARAGUAY 7.3
22 59521 PARAGUAY-ASUNCION 6.5
23 5959 PARAGUAY-MOBILE 9.5
24 51 PERU 4
25 511 PERU-LIMA 3
26 5119 PERU-MOBILE 15.69
27 51419 PERU-MOBILE 15.71
28 51429 PERU-MOBILE 15.71
29 51439 PERU-MOBILE 15.71
30 51449 PERU-MOBILE 15.71
31 51519 PERU-MOBILE 15.71
32 51529 PERU-MOBILE 15.71
33 51539 PERU-MOBILE 15.71
34 51549 PERU-MOBILE 15.71
35 51569 PERU-MOBILE 15.71
36 51619 PERU-MOBILE 15.71
37 51629 PERU-MOBILE 15.71
38 51639 PERU-MOBILE 15.71
39 51649 PERU-MOBILE 15.71
40 51659 PERU-MOBILE 15.71
41 51669 PERU-MOBILE 15.71
42 51679 PERU-MOBILE 15.71
43 51729 PERU-MOBILE 15.71
44 51739 PERU-MOBILE 15.71
45 51749 PERU-MOBILE 15.71
46 51769 PERU-MOBILE 15.71
47 51829 PERU-MOBILE 15.71
48 51839 PERU-MOBILE 15.71
49 51849 PERU-MOBILE 15.71
50 63 PHILIPPINES 9.1
51 639 PHILIPPINES-MOBILE 11.3
52 48 POLAND 1.99
53 4850 POLAND-MOBILE 13.61
54 4851 POLAND-MOBILE 13.61
55 4860 POLAND-MOBILE 13.61
56 4864 POLAND-MOBILE 13.61
57 4866 POLAND-MOBILE 13.61
58 4869 POLAND-MOBILE 13.61
59 4888 POLAND-MOBILE 13.61
60 4890 POLAND-MOBILE 13.61
61 4899 POLAND-MOBILE 13.61
62 4822 POLAND-WARSAW 1.81
63 351 PORTUGAL 1.81
64 3519 PORTUGAL-MOBILE 13.61
65 1787 PUERTO RICO 2.5
66 1939 PUERTO RICO 2.5

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.