Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 856 LAOS P.D.R. 5.4
2 371 LATVIA 3.91
3 3712 LATVIA-MOBILE 7.8
4 37155 LATVIA-MOBILE 7.5
5 37158 LATVIA-MOBILE 7.5
6 37159 LATVIA-MOBILE 7.5
7 3716 LATVIA-MOBILE 7.8
8 3718 LATVIA-MOBILE 7.8
9 3719 LATVIA-MOBILE 7.5
10 3717 LATVIA-RIGA 3.91
11 961 LEBANON 12
12 9613 LEBANON-MOBILE 14.61
13 266 LESOTHO 15.3
14 2665 LESOTHO-MOBILE 15.3
15 2666 LESOTHO-MOBILE 15.3
16 231 LIBERIA 14.7
17 218 LIBYA 15.2
18 21891 LIBYA 16.56
19 21892 LIBYA-MPBILE 16.56
20 423 LIECHTENSTEIN 4.5
21 4236 LIECHTENSTEIN-MOBILE 31.2
22 4237 LIECHTENSTEIN-MOBILE 31.2
23 4235 LIECHTENSTEIN-MOBILE 31.2
24 4238 LIECHTENSTEIN-MOBILE 31.2
25 4239 LIECHTENSTEIN-MOBILE 31.2
26 370 LITHUANIA 4.9
27 3706 LITHUANIA-MOBILE 12
28 352 LUXEMBOURG 3
29 352021 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
30 352028 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
31 3520291 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
32 352061 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
33 352068 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
34 352091 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
35 352098 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
36 35221 LUXEMBOURG-MOBILE 15.91
37 35228 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
38 352291 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
39 35261 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
40 352621 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
41 352628 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
42 352661 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
43 352668 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
44 35268 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
45 352691 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
46 352698 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
47 35291 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89
48 35298 LUXEMBOURG-MOBILE 15.89

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.