Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 731 KAZAKHSTAN 4.3
2 732 KAZAKHSTAN 4.3
3 7330 KAZAKHSTAN 4.5
4 771 KAZAKHSTAN 4.3
5 772 KAZAKHSTAN 4.3
6 73272 KAZAKHSTAN-ALMATA 4
7 77272 KAZAKHSTAN-ALMATA 3.8
8 73172 KAZAKHSTAN-ASTANA 4
9 77172 KAZAKHSTAN-ASTANA 3.8
10 73212 KAZAKHSTAN-KARAGANDA 4
11 77212 KAZAKHSTAN-KARAGANDA 3.8
12 7300 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
13 7333 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
14 7570 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
15 7571 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
16 7574 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
17 7700 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
18 7701 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
19 7702 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
20 7705 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
21 7707 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
22 7777 KAZAKHSTAN-MOBILE 5.9
23 254 KENYA 9
24 2547 KENYA-MOBILE 15.51
25 25420 KENYA-NAIROBI 9
26 686 KIRIBATI 43.2
27 850 KOREA DEM. PEOPLE'S REP. 35
28 82 KOREA REPUBLIC OF 2.7
29 821 KOREA REPUBLIC OF-MOBILE 4.3
30 965 KUWAIT 6.9
31 996 KYRGYZSTAN 5.5
32 9965 KYRGYZSTAN 5.9
33 996772 KYRGYZSTAN 5.9
34 996773 KYRGYZSTAN 5.9
35 996312 KYRGYZSTAN-BISHKEK 5.5
36 996612 KYRGYZSTAN-BISHKEK 5.5
37 996502 KYRGYZSTAN-MOBILE-BITEL 5.9
38 996503 KYRGYZSTAN-MOBILE-BITEL 5.9

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.