Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 1876 JAMAICA 8
2 187621 JAMAICA-MOBILE 13.99
3 187629 JAMAICA-MOBILE 13.99
4 18764 JAMAICA-MOBILE 13.99
5 187650 JAMAICA-MOBILE 13.99
6 187652 JAMAICA-MOBILE 13.99
7 187653 JAMAICA-MOBILE 13.99
8 187654 JAMAICA-MOBILE 13.99
9 187655 JAMAICA-MOBILE 13.99
10 187656 JAMAICA-MOBILE 13.99
11 187657 JAMAICA-MOBILE 13.99
12 187658 JAMAICA-MOBILE 13.99
13 187659 JAMAICA-MOBILE 13.99
14 187661 JAMAICA-MOBILE 13.99
15 187662 JAMAICA-MOBILE 13.99
16 187663 JAMAICA-MOBILE 13.99
17 187664 JAMAICA-MOBILE 13.99
18 18767 JAMAICA-MOBILE 13.99
19 18768 JAMAICA-MOBILE 13.99
20 1876909 JAMAICA-MOBILE 13.99
21 1876919 JAMAICA-MOBILE 13.99
22 1876990 JAMAICA-MOBILE 13.99
23 1876995 JAMAICA-MOBILE 13.99
24 1876997 JAMAICA-MOBILE 13.99
25 1876999 JAMAICA-MOBILE 13.99
26 81 JAPAN 2.5
27 8170 JAPAN-MOBILE 10.3
28 8180 JAPAN-MOBILE 10.3
29 8190 JAPAN-MOBILE 10.3
30 962 JORDAN 5.99
31 9626 JORDAN-AMMAN 5.99
32 9627 JORDAN-MOBILE 9.5

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.