Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 354 ICELAND 2.8
2 3543 ICELAND-MOBILE 15.51
3 3546 ICELAND-MOBILE 15.51
4 3548 ICELAND-MOBILE 15.51
5 91 INDIA 6.6
6 9179 INDIA-AHMEDABAD 6.6
7 9180 INDIA-BANGALORE 6.6
8 91265 INDIA-BARODA 6.6
9 9122 INDIA-BOMBAY 6.6
10 9133 INDIA-CALCUTTA 6.6
11 9140 INDIA-HYDRABAD 6.6
12 9144 INDIA-MADRAS 6.6
13 919 INDIA-MOBILE 7.5
14 9111 INDIA-NEW DELHI 6.6
15 62 INDONESIA 6.5
16 6221 INDONESIA-JAKARTA 6.5
17 628 INDONESIA-MOBILE 9.99
18 6231 INDONESIA-SURABAYA 6.5
19 87 INMARSAT 430
20 98 IRAN 8
21 989 IRAN-MOBILE 11
22 9821 IRAN-TEHERAN 7.71
23 964 IRAQ 5.5
24 9641 IRAQ-BAGHDAD 4
25 9647 IRAQ-MOBILE 12
26 353 IRELAND 1.99
27 3538 IRELAND-MOBILE 13.4
28 972 ISRAEL 14.4
29 9725 ISRAEL-MOBILE 14.4
30 9726 ISRAEL-MOBILE 14.4
31 39 ITALY 1.99
32 393 ITALY-MOBILE 12.5

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.