Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 8818 GMSS-GLOBALSTAR 380
2 8819 GMSS-GLOBALSTAR 380
3 8810 GMSS-ICO 380
4 8811 GMSS-ICO 380
5 8816 GMSS-IRIDIUM 240
6 8817 GMSS-IRIDIUM 240
7 241 GABON 7
8 220 GAMBIA 13
9 7477 GAZTELECOM 3.2
10 995 GEORGIA 3.4
11 99558 GEORGIA 7.5
12 99514 GEORGIA-MOBILE 20
13 99555 GEORGIA-MOBILE 7.5
14 99557 GEORGIA-MOBILE 7.5
15 99571 GEORGIA-MOBILE 7.5
16 99574 GEORGIA-MOBILE 7.5
17 99576 GEORGIA-MOBILE 20
18 99577 GEORGIA-MOBILE 7.5
19 99579 GEORGIA-MOBILE 7.5
20 99590 GEORGIA-MOBILE 7.5
21 99591 GEORGIA-MOBILE 7.5
22 99593 GEORGIA-MOBILE 7.5
23 99595 GEORGIA-MOBILE 7.5
24 99597 GEORGIA-MOBILE 7.5
25 99598 GEORGIA-MOBILE 7.5
26 99599 GEORGIA-MOBILE 7.5
27 99532 GEORGIA-TBILISI 3.91
28 49 GERMANY 1.6
29 49155 GERMANY-MOBILE-EPLUS 11.8
30 49157 GERMANY-MOBILE-EPLUS 11.8
31 49163 GERMANY-MOBILE-EPLUS 11.8
32 49177 GERMANY-MOBILE-EPLUS 11.8
33 49178 GERMANY-MOBILE-EPLUS 11.8
34 49156 GERMANY-MOBILE-MOBILCOM 11.8
35 49159 GERMANY-MOBILE-O2 11.8
36 49176 GERMANY-MOBILE-O2 11.8
37 49179 GERMANY-MOBILE-O2 11.8
38 4915 GERMANY-MOBILE-OTHERS 11.8
39 4916 GERMANY-MOBILE-OTHERS 11.8
40 4917 GERMANY-MOBILE-OTHERS 11.8
41 49150 GERMANY-MOBILE-QUAM 11.8
42 49151 GERMANY-MOBILE-TMOBIL 11.8
43 49160 GERMANY-MOBILE-TMOBIL 11.8
44 49170 GERMANY-MOBILE-TMOBIL 11.8
45 49171 GERMANY-MOBILE-TMOBIL 11.8
46 49175 GERMANY-MOBILE-TMOBIL 11.8
47 49152 GERMANY-MOBILE-VODAFONE 11.8
48 49162 GERMANY-MOBILE-VODAFONE 11.8
49 49172 GERMANY-MOBILE-VODAFONE 11.8
50 49173 GERMANY-MOBILE-VODAFONE 11.8
51 49174 GERMANY-MOBILE-VODAFONE 11.8
52 4970 GERMANY-PERSONAL NUMBER 11.8
53 49180 GERMANY-SHARED COST 11.8
54 4980 GERMANY-SHARED COST 11.8
55 233 GHANA 7
56 23321 GHANA-ACCRA 7
57 23320 GHANA-MOBILE 7
58 23324 GHANA-MOBILE 7
59 23327 GHANA-MOBILE 7
60 23328 GHANA-MOBILE 7
61 350 GIBRALTAR 3.4
62 35054 GIBRALTAR-MOBILE 16.8
63 35056 GIBRALTAR-MOBILE 16.8
64 35057 GIBRALTAR-MOBILE 16.8
65 35058 GIBRALTAR-MOBILE 16.8
66 881 GLOBAL MOBILE SATELLITE SYSTEM 380
67 7517 GLOBAL ONE 3.4
68 30 GREECE 1.99
69 30699 GREECE-MOBILE-INFOQUEST 11.8
70 3069 GREECE-MOBILE-OTHERS 11.3
71 299 GREENLAND 35
72 1473 GRENADA 14.4
73 590 GUADELOUPE 4.5
74 590690 GUADELOUPE-MOBILE 16.5
75 1671 GUAM 2.8
76 502 GUATEMALA 8.6
77 50220 GUATEMALA-MOBILE 8.6
78 50221 GUATEMALA-MOBILE 8.6
79 50229 GUATEMALA-MOBILE 8.6
80 50230 GUATEMALA-MOBILE 8.6
81 50231 GUATEMALA-MOBILE 8.6
82 50239 GUATEMALA-MOBILE 8.6
83 50240 GUATEMALA-MOBILE 8.6
84 50241 GUATEMALA-MOBILE 8.6
85 50249 GUATEMALA-MOBILE 8.6
86 5025 GUATEMALA-MOBILE 8.6
87 50260 GUATEMALA-MOBILE 8.6
88 50261 GUATEMALA-MOBILE 8.6
89 50269 GUATEMALA-MOBILE 8.6
90 50270 GUATEMALA-MOBILE 8.6
91 50271 GUATEMALA-MOBILE 8.6
92 50279 GUATEMALA-MOBILE 8.6
93 50280 GUATEMALA-MOBILE 8.6
94 50281 GUATEMALA-MOBILE 8.6
95 50289 GUATEMALA-MOBILE 8.6
96 50290 GUATEMALA-MOBILE 8.6
97 50291 GUATEMALA-MOBILE 8.6
98 50299 GUATEMALA-MOBILE 8.6
99 224 GUINEA 8.7
100 245 GUINEA-BISSAU 31.1
101 592 GUYANA 18.7

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.