Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 855 CAMBODIA 10.3
2 5889 CAMBODIA-MOBILE 9.7
3 8551 CAMBODIA-MOBILE 9.7
4 237 CAMEROON 8.7
5 2377 CAMEROON-MOBILE 12.7
6 2379 CAMEROON-MOBILE 12.7
7 1204 CANADA 1.6
8 1226 CANADA 1.6
9 1250 CANADA 1.6
10 1289 CANADA 1.6
11 1306 CANADA 1.6
12 1343 CANADA 1.6
13 1403 CANADA 1.6
14 1416 CANADA 1.6
15 1418 CANADA 1.6
16 1437 CANADA 1.6
17 1438 CANADA 1.6
18 1450 CANADA 1.6
19 1460 CANADA 1.6
20 1474 CANADA 1.6
21 1506 CANADA 1.6
22 1514 CANADA 1.6
23 1519 CANADA 1.6
24 1579 CANADA 1.6
25 1600 CANADA 1.6
26 1604 CANADA 1.6
27 1613 CANADA 1.6
28 1647 CANADA 1.6
29 1705 CANADA 1.6
30 1709 CANADA 1.6
31 1778 CANADA 1.6
32 1780 CANADA 1.6
33 1807 CANADA 1.6
34 1819 CANADA 1.6
35 1825 CANADA 1.6
36 1867 CANADA 1.6
37 1879 CANADA 1.6
38 1902 CANADA 1.6
39 1905 CANADA 1.6
40 1942 CANADA 1.6
41 238 CAPE VERDE 15.1
42 1345 CAYMAN ISLANDS 11.3
43 236 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 11.3
44 235 CHAD 10.2
45 56 CHILE 3.4
46 568 CHILE-MOBILE 12
47 569 CHILE-MOBILE 12
48 86 CHINA 1.81
49 8613 CHINA-MOBILE 5.99
50 8615 CHINA-MOBILE 5.99
51 8618 CHINA-MOBILE 5.99
52 57 COLOMBIA 5.2
53 573 COLOMBIA-MOBILE 8.2
54 7478 COMINCOM 2.3
55 269 COMOROS AND MAYOTTE 22
56 7503 COMSTAR 2.19
57 242 CONGO BRAZAVILLE 9.4
58 243 CONGO DEM. REP. 19.51
59 2439 CONGO DEM. REP.-MOBILE-CELTEL 19.51
60 2437 CONGO DEM. REP.-MOBILE-OTHERS 19.51
61 2438 CONGO DEM. REP.-MOBILE-OTHERS 19.51
62 682 COOK ISLANDS 45.01
63 506 COSTA RICA 4.8
64 5061 COSTA RICA-MOBILE 5.2
65 506283 COSTA RICA-MOBILE 5.2
66 506284 COSTA RICA-MOBILE 5.2
67 5063 COSTA RICA-MOBILE 5.2
68 5068 COSTA RICA-MOBILE 5.2
69 225 COTE D'IVOIRE 9.4
70 2250 COTE D'IVOIRE-MOBILE 12
71 385 CROATIA 3.91
72 38560 CROATIA-MOBILE 12.7
73 38562 CROATIA-MOBILE 12.7
74 3859 CROATIA-MOBILE 12.7
75 53 CUBA 60
76 5399 CUBA-GUANTANAMO BAY 60
77 357 CYPRUS 3
78 357700 CYPRUS-MOBILE 4.09
79 3579 CYPRUS-MOBILE 4.09
80 35774 CYPRUS-TURKISH DEPARTMENT 3.5
81 420 CZECH REPUBLIC 1.99
82 42060 CZECH REPUBLIC-MOBILE 10.8
83 4207 CZECH REPUBLIC-MOBILE 10.8
84 42093 CZECH REPUBLIC-MOBILE 10.8
85 42096 CZECH REPUBLIC-MOBILE 10.8

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.