Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 1242 BAHAMAS 4.3
2 973 BAHRAIN 7.5
3 880 BANGLADESH 15
4 8802 BANGLADESH-DHAKA 15
5 8801 BANGLADESH-MOBILE 15
6 1246 BARBADOS 12.8
7 375 BELARUS 9
8 375172 BELARUS-MINSK 9
9 375175 BELARUS-MINSK 9
10 37525 BELARUS-MOBILE 13
11 37529 BELARUS-MOBILE 13
12 37544 BELARUS-MOBILE 13
13 375292 BELARUS-MOBILE-MTS 13
14 375295 BELARUS-MOBILE-MTS 13
15 375297 BELARUS-MOBILE-MTS 13
16 375298 BELARUS-MOBILE-MTS 13
17 37533 BELARUS-MOBILE-MTS 13
18 32 BELGIUM 1.9
19 324 BELGIUM-MOBILE 12.5
20 3270 BELGIUM-SHARED COST 12.3
21 3278 BELGIUM-SHARED COST 12.3
22 3280 BELGIUM-SHARED COST 12.3
23 3290 BELGIUM-SHARED COST 12.3
24 501 BELIZE 11.2
25 5016 BELIZE-MOBILE 13.99
26 229 BENIN 8
27 2299 BENIN-MOBILE 8.5
28 1441 BERMUDA 5.61
29 975 BHUTAN 11
30 591 BOLIVIA 6.7
31 5917 BOLIVIA-MOBILE 7.71
32 387 BOSNIA AND HERZEGOVINA 10.4
33 3876 BOSNIA AND HERZEGOVINA 15
34 267 BOTSWANA 12.9
35 26771 BOTSWANA-MOBILE 12.9
36 26772 BOTSWANA-MOBILE 12.9
37 55 BRAZIL 3.71
38 5531 BRAZIL-BELO HORIZONTE 3.8
39 5561 BRAZIL-BRASILIA 8.5
40 5519 BRAZIL-CAMPINAS 8.5
41 55007 BRAZIL-MOBILE 8.5
42 55008 BRAZIL-MOBILE 8.5
43 55009 BRAZIL-MOBILE 8.5
44 55017 BRAZIL-MOBILE 8.5
45 55018 BRAZIL-MOBILE 8.5
46 55019 BRAZIL-MOBILE 8.5
47 55027 BRAZIL-MOBILE 8.5
48 55028 BRAZIL-MOBILE 8.5
49 55029 BRAZIL-MOBILE 8.5
50 55037 BRAZIL-MOBILE 8.5
51 55038 BRAZIL-MOBILE 8.5
52 55039 BRAZIL-MOBILE 8.5
53 55047 BRAZIL-MOBILE 8.5
54 55048 BRAZIL-MOBILE 8.5
55 55049 BRAZIL-MOBILE 8.5
56 55057 BRAZIL-MOBILE 8.5
57 55058 BRAZIL-MOBILE 8.5
58 55059 BRAZIL-MOBILE 8.5
59 55067 BRAZIL-MOBILE 8.5
60 55068 BRAZIL-MOBILE 8.5
61 55069 BRAZIL-MOBILE 8.5
62 55077 BRAZIL-MOBILE 8.5
63 55078 BRAZIL-MOBILE 8.5
64 55079 BRAZIL-MOBILE 8.5
65 55087 BRAZIL-MOBILE 8.5
66 55088 BRAZIL-MOBILE 8.5
67 55089 BRAZIL-MOBILE 8.5
68 55097 BRAZIL-MOBILE 8.5
69 55098 BRAZIL-MOBILE 8.5
70 55099 BRAZIL-MOBILE 8.5
71 55107 BRAZIL-MOBILE 8.5
72 55108 BRAZIL-MOBILE 8.5
73 55109 BRAZIL-MOBILE 8.5
74 55117 BRAZIL-MOBILE 8.5
75 55118 BRAZIL-MOBILE 8.5
76 55119 BRAZIL-MOBILE 8.5
77 55127 BRAZIL-MOBILE 8.5
78 55128 BRAZIL-MOBILE 8.5
79 55129 BRAZIL-MOBILE 8.5
80 55137 BRAZIL-MOBILE 8.5
81 55138 BRAZIL-MOBILE 8.5
82 55139 BRAZIL-MOBILE 8.5
83 55147 BRAZIL-MOBILE 8.5
84 55148 BRAZIL-MOBILE 8.5
85 55149 BRAZIL-MOBILE 8.5
86 55157 BRAZIL-MOBILE 8.5
87 55158 BRAZIL-MOBILE 8.5
88 55159 BRAZIL-MOBILE 8.5
89 55167 BRAZIL-MOBILE 8.5
90 55168 BRAZIL-MOBILE 8.5
91 55169 BRAZIL-MOBILE 8.5
92 55177 BRAZIL-MOBILE 8.5
93 55178 BRAZIL-MOBILE 8.5
94 55179 BRAZIL-MOBILE 8.5
95 55187 BRAZIL-MOBILE 8.5
96 55188 BRAZIL-MOBILE 8.5
97 55189 BRAZIL-MOBILE 8.5
98 55197 BRAZIL-MOBILE 8.5
99 55198 BRAZIL-MOBILE 8.5
100 55199 BRAZIL-MOBILE 8.5
101 55207 BRAZIL-MOBILE 8.5
102 55208 BRAZIL-MOBILE 8.5
103 55209 BRAZIL-MOBILE 8.5
104 55217 BRAZIL-MOBILE 8.5
105 55218 BRAZIL-MOBILE 8.5
106 55219 BRAZIL-MOBILE 8.5
107 55227 BRAZIL-MOBILE 8.5
108 55228 BRAZIL-MOBILE 8.5
109 55229 BRAZIL-MOBILE 8.5
110 55237 BRAZIL-MOBILE 8.5
111 55238 BRAZIL-MOBILE 8.5
112 55239 BRAZIL-MOBILE 8.5
113 55247 BRAZIL-MOBILE 8.5
114 55248 BRAZIL-MOBILE 8.5
115 55249 BRAZIL-MOBILE 8.5
116 55257 BRAZIL-MOBILE 8.5
117 55258 BRAZIL-MOBILE 8.5
118 55259 BRAZIL-MOBILE 8.5
119 55267 BRAZIL-MOBILE 8.5
120 55268 BRAZIL-MOBILE 8.5
121 55269 BRAZIL-MOBILE 8.5
122 55277 BRAZIL-MOBILE 8.5
123 55278 BRAZIL-MOBILE 8.5
124 55279 BRAZIL-MOBILE 8.5
125 55287 BRAZIL-MOBILE 8.5
126 55288 BRAZIL-MOBILE 8.5
127 55289 BRAZIL-MOBILE 8.5
128 55297 BRAZIL-MOBILE 8.5
129 55298 BRAZIL-MOBILE 8.5
130 55299 BRAZIL-MOBILE 8.5
131 55307 BRAZIL-MOBILE 8.5
132 55308 BRAZIL-MOBILE 8.5
133 55309 BRAZIL-MOBILE 8.5
134 55317 BRAZIL-MOBILE 8.5
135 55318 BRAZIL-MOBILE 8.5
136 55319 BRAZIL-MOBILE 8.5
137 55327 BRAZIL-MOBILE 8.5
138 55328 BRAZIL-MOBILE 8.5
139 55329 BRAZIL-MOBILE 8.5
140 55337 BRAZIL-MOBILE 8.5
141 55338 BRAZIL-MOBILE 8.5
142 55339 BRAZIL-MOBILE 8.5
143 55347 BRAZIL-MOBILE 8.5
144 55348 BRAZIL-MOBILE 8.5
145 55349 BRAZIL-MOBILE 8.5
146 55357 BRAZIL-MOBILE 8.5
147 55358 BRAZIL-MOBILE 8.5
148 55359 BRAZIL-MOBILE 8.5
149 55367 BRAZIL-MOBILE 8.5
150 55368 BRAZIL-MOBILE 8.5
151 55369 BRAZIL-MOBILE 8.5
152 55377 BRAZIL-MOBILE 8.5
153 55378 BRAZIL-MOBILE 8.5
154 55379 BRAZIL-MOBILE 8.5
155 55387 BRAZIL-MOBILE 8.5
156 55388 BRAZIL-MOBILE 8.5
157 55389 BRAZIL-MOBILE 8.5
158 55397 BRAZIL-MOBILE 8.5
159 55398 BRAZIL-MOBILE 8.5
160 55399 BRAZIL-MOBILE 8.5
161 55407 BRAZIL-MOBILE 8.5
162 55408 BRAZIL-MOBILE 8.5
163 55409 BRAZIL-MOBILE 8.5
164 55417 BRAZIL-MOBILE 8.5
165 55418 BRAZIL-MOBILE 8.5
166 55419 BRAZIL-MOBILE 8.5
167 55427 BRAZIL-MOBILE 8.5
168 55428 BRAZIL-MOBILE 8.5
169 55429 BRAZIL-MOBILE 8.5
170 55437 BRAZIL-MOBILE 8.5
171 55438 BRAZIL-MOBILE 8.5
172 55439 BRAZIL-MOBILE 8.5
173 55447 BRAZIL-MOBILE 8.5
174 55448 BRAZIL-MOBILE 8.5
175 55449 BRAZIL-MOBILE 8.5
176 55457 BRAZIL-MOBILE 8.5
177 55458 BRAZIL-MOBILE 8.5
178 55459 BRAZIL-MOBILE 8.5
179 55467 BRAZIL-MOBILE 8.5
180 55468 BRAZIL-MOBILE 8.5
181 55469 BRAZIL-MOBILE 8.5
182 55477 BRAZIL-MOBILE 8.5
183 55478 BRAZIL-MOBILE 8.5
184 55479 BRAZIL-MOBILE 8.5
185 55487 BRAZIL-MOBILE 8.5
186 55488 BRAZIL-MOBILE 8.5
187 55489 BRAZIL-MOBILE 8.5
188 55497 BRAZIL-MOBILE 8.5
189 55498 BRAZIL-MOBILE 8.5
190 55499 BRAZIL-MOBILE 8.5
191 55507 BRAZIL-MOBILE 8.5
192 55508 BRAZIL-MOBILE 8.5
193 55509 BRAZIL-MOBILE 8.5
194 55517 BRAZIL-MOBILE 8.5
195 55518 BRAZIL-MOBILE 8.5
196 55519 BRAZIL-MOBILE 8.5
197 55527 BRAZIL-MOBILE 8.5
198 55528 BRAZIL-MOBILE 8.5
199 55529 BRAZIL-MOBILE 8.5
200 55537 BRAZIL-MOBILE 8.5
201 55538 BRAZIL-MOBILE 8.5
202 55539 BRAZIL-MOBILE 8.5
203 55547 BRAZIL-MOBILE 8.5
204 55548 BRAZIL-MOBILE 8.5
205 55549 BRAZIL-MOBILE 8.5
206 55557 BRAZIL-MOBILE 8.5
207 55558 BRAZIL-MOBILE 8.5
208 55559 BRAZIL-MOBILE 8.5
209 55567 BRAZIL-MOBILE 8.5
210 55568 BRAZIL-MOBILE 8.5
211 55569 BRAZIL-MOBILE 8.5
212 55577 BRAZIL-MOBILE 8.5
213 55578 BRAZIL-MOBILE 8.5
214 55579 BRAZIL-MOBILE 8.5
215 55587 BRAZIL-MOBILE 8.5
216 55588 BRAZIL-MOBILE 8.5
217 55589 BRAZIL-MOBILE 8.5
218 55597 BRAZIL-MOBILE 8.5
219 55598 BRAZIL-MOBILE 8.5
220 55599 BRAZIL-MOBILE 8.5
221 55607 BRAZIL-MOBILE 8.5
222 55608 BRAZIL-MOBILE 8.5
223 55609 BRAZIL-MOBILE 8.5
224 55617 BRAZIL-MOBILE 8.5
225 55618 BRAZIL-MOBILE 8.5
226 55619 BRAZIL-MOBILE 8.5
227 55627 BRAZIL-MOBILE 8.5
228 55628 BRAZIL-MOBILE 8.5
229 55629 BRAZIL-MOBILE 8.5
230 55637 BRAZIL-MOBILE 8.5
231 55638 BRAZIL-MOBILE 8.5
232 55639 BRAZIL-MOBILE 8.5
233 55647 BRAZIL-MOBILE 8.5
234 55648 BRAZIL-MOBILE 8.5
235 55649 BRAZIL-MOBILE 8.5
236 55657 BRAZIL-MOBILE 8.5
237 55658 BRAZIL-MOBILE 8.5
238 55659 BRAZIL-MOBILE 8.5
239 55667 BRAZIL-MOBILE 8.5
240 55668 BRAZIL-MOBILE 8.5
241 55669 BRAZIL-MOBILE 8.5
242 55677 BRAZIL-MOBILE 8.5
243 55678 BRAZIL-MOBILE 8.5
244 55679 BRAZIL-MOBILE 8.5
245 55687 BRAZIL-MOBILE 8.5
246 55688 BRAZIL-MOBILE 8.5
247 55689 BRAZIL-MOBILE 8.5
248 55697 BRAZIL-MOBILE 8.5
249 55698 BRAZIL-MOBILE 8.5
250 55699 BRAZIL-MOBILE 8.5
251 55707 BRAZIL-MOBILE 8.5
252 55708 BRAZIL-MOBILE 8.5
253 55709 BRAZIL-MOBILE 8.5
254 55717 BRAZIL-MOBILE 8.5
255 55718 BRAZIL-MOBILE 8.5
256 55719 BRAZIL-MOBILE 8.5
257 55727 BRAZIL-MOBILE 8.5
258 55728 BRAZIL-MOBILE 8.5
259 55729 BRAZIL-MOBILE 8.5
260 55737 BRAZIL-MOBILE 8.5
261 55738 BRAZIL-MOBILE 8.5
262 55739 BRAZIL-MOBILE 8.5
263 55747 BRAZIL-MOBILE 8.5
264 55748 BRAZIL-MOBILE 8.5
265 55749 BRAZIL-MOBILE 8.5
266 55757 BRAZIL-MOBILE 8.5
267 55758 BRAZIL-MOBILE 8.5
268 55759 BRAZIL-MOBILE 8.5
269 55767 BRAZIL-MOBILE 8.5
270 55768 BRAZIL-MOBILE 8.5
271 55769 BRAZIL-MOBILE 8.5
272 55777 BRAZIL-MOBILE 8.5
273 55778 BRAZIL-MOBILE 8.5
274 55779 BRAZIL-MOBILE 8.5
275 55787 BRAZIL-MOBILE 8.5
276 55788 BRAZIL-MOBILE 8.5
277 55789 BRAZIL-MOBILE 8.5
278 55797 BRAZIL-MOBILE 8.5
279 55798 BRAZIL-MOBILE 8.5
280 55799 BRAZIL-MOBILE 8.5
281 55807 BRAZIL-MOBILE 8.5
282 55808 BRAZIL-MOBILE 8.5
283 55809 BRAZIL-MOBILE 8.5
284 55817 BRAZIL-MOBILE 8.5
285 55818 BRAZIL-MOBILE 8.5
286 55819 BRAZIL-MOBILE 8.5
287 55827 BRAZIL-MOBILE 8.5
288 55828 BRAZIL-MOBILE 8.5
289 55829 BRAZIL-MOBILE 8.5
290 55837 BRAZIL-MOBILE 8.5
291 55838 BRAZIL-MOBILE 8.5
292 55839 BRAZIL-MOBILE 8.5
293 55847 BRAZIL-MOBILE 8.5
294 55848 BRAZIL-MOBILE 8.5
295 55849 BRAZIL-MOBILE 8.5
296 55857 BRAZIL-MOBILE 8.5
297 55858 BRAZIL-MOBILE 8.5
298 55859 BRAZIL-MOBILE 8.5
299 55867 BRAZIL-MOBILE 8.5
300 55868 BRAZIL-MOBILE 8.5
301 55869 BRAZIL-MOBILE 8.5
302 55877 BRAZIL-MOBILE 8.5
303 55878 BRAZIL-MOBILE 8.5
304 55879 BRAZIL-MOBILE 8.5
305 55887 BRAZIL-MOBILE 8.5
306 55888 BRAZIL-MOBILE 8.5
307 55889 BRAZIL-MOBILE 8.5
308 55897 BRAZIL-MOBILE 8.5
309 55898 BRAZIL-MOBILE 8.5
310 55899 BRAZIL-MOBILE 8.5
311 55907 BRAZIL-MOBILE 8.5
312 55908 BRAZIL-MOBILE 8.5
313 55909 BRAZIL-MOBILE 8.5
314 55917 BRAZIL-MOBILE 8.5
315 55918 BRAZIL-MOBILE 8.5
316 55919 BRAZIL-MOBILE 8.5
317 55927 BRAZIL-MOBILE 8.5
318 55928 BRAZIL-MOBILE 8.5
319 55929 BRAZIL-MOBILE 8.5
320 55937 BRAZIL-MOBILE 8.5
321 55938 BRAZIL-MOBILE 8.5
322 55939 BRAZIL-MOBILE 8.5
323 55947 BRAZIL-MOBILE 8.5
324 55948 BRAZIL-MOBILE 8.5
325 55949 BRAZIL-MOBILE 8.5
326 55957 BRAZIL-MOBILE 8.5
327 55958 BRAZIL-MOBILE 8.5
328 55959 BRAZIL-MOBILE 8.5
329 55967 BRAZIL-MOBILE 8.5
330 55968 BRAZIL-MOBILE 8.5
331 55969 BRAZIL-MOBILE 8.5
332 55977 BRAZIL-MOBILE 8.5
333 55978 BRAZIL-MOBILE 8.5
334 55979 BRAZIL-MOBILE 8.5
335 55987 BRAZIL-MOBILE 8.5
336 55988 BRAZIL-MOBILE 8.5
337 55989 BRAZIL-MOBILE 8.5
338 55997 BRAZIL-MOBILE 8.5
339 55998 BRAZIL-MOBILE 8.5
340 55999 BRAZIL-MOBILE 8.5
341 5521 BRAZIL-RIO DE JANEIRO 3.8
342 5511 BRAZIL-SAO PAULO 3.8
343 673 BRUNEI DARUSSALAM 4.2
344 6732 BRUNEI DARUSSALAM-MOBILE 5
345 6738 BRUNEI DARUSSALAM-MOBILE 5
346 359 BULGARIA 3.2
347 35917 BULGARIA-MOBILE 19
348 35948 BULGARIA-MOBILE 19
349 35987 BULGARIA-MOBILE 19
350 35988 BULGARIA-MOBILE 19
351 35989 BULGARIA-MOBILE 19
352 35996 BULGARIA-MOBILE 19
353 35998 BULGARIA-MOBILE 19
354 35999 BULGARIA-MOBILE 19
355 3592 BULGARIA-SOFIA 2.5
356 226 BURKINA FASO 12.1
357 2267 BURKINA FASO-MOBILE 13.61
358 257 BURUNDI 5.4

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.