Стоимость услуг IP-телефонии



или первую букву названия направления:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я 



Код Направление Цена руб./мин
1 93 AFGHANISTAN 16
2 355 ALBANIA 6.9
3 35538 ALBANIA-MOBILE 13
4 35567 ALBANIA-MOBILE 13
5 35568 ALBANIA-MOBILE 13
6 35569 ALBANIA-MOBILE 13
7 3554 ALBANIA-TIRANA 5.99
8 213 ALGERIA 6.5
9 2131 ALGERIA 7.5
10 2136 ALGERIA 7.5
11 2139 ALGERIA 7.5
12 21390 ALGERIA 7.5
13 21321 ALGERIA-ALGIERS 7.5
14 2137 ALGERIA-MOBILE-ORASCOM 9.81
15 2135 ALGERIA-MOBILE-WATANIYA 9.81
16 376 ANDORRA 3.5
17 3765 ANDORRA 16.5
18 3763 ANDORRA-MOBILE 16.5
19 3764 ANDORRA-MOBILE 16.5
20 3766 ANDORRA-MOBILE 16.5
21 244 ANGOLA 9.1
22 2449 ANGOLA-MOBILE 12.7
23 1264 ANGUILLA 11.3
24 672 ANTARTICA 82
25 1268 ANTIGUA 9.4
26 54 ARGENTINA 2.5
27 5411 ARGENTINA-BUENOS AIRES 2.5
28 549 ARGENTINA-MOBILE 10.4
29 374 ARMENIA 4.2
30 3742 ARMENIA 4.2
31 3743 ARMENIA 4.2
32 37477 ARMENIA 5.81
33 3749 ARMENIA-MOBILE 10.5
34 37497 ARMENIA-MOBILE 10.5
35 3744 ARMENIA-NAGORNIJ KARABAKH 5.81
36 37447 ARMENIA-NAGORNIJ KARABAKH 5.81
37 37410 ARMENIA-YEREVAN 5.5
38 297 ARUBA 8.2
39 29756 ARUBA-MOBILE 13
40 29759 ARUBA-MOBILE 13
41 29773 ARUBA-MOBILE 13
42 29774 ARUBA-MOBILE 13
43 2979 ARUBA-MOBILE 14.2
44 247 ASCENSION ISLAND 26.9
45 61 AUSTRALIA 1.9
46 6114 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
47 6115 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
48 6116 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
49 6117 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
50 6118 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
51 6119 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
52 614 AUSTRALIA-MOBILE 9.5
53 6723 AUSTRALIAN EX-NORFOLK 38
54 43 AUSTRIA 1.99
55 43660 AUSTRIA-MOBILE-HUTCHISON 9.81
56 43663 AUSTRIA-MOBILE-MOBILKOM 9.81
57 43664 AUSTRIA-MOBILE-MOBILKOM 9.81
58 43699 AUSTRIA-MOBILE-ONE 9.81
59 436 AUSTRIA-MOBILE-OTHERS 9.81
60 43676 AUSTRIA-MOBILE-T-MOBILE 9.81
61 43650 AUSTRIA-MOBILE-TELERING 9.81
62 437 AUSTRIA-SHARED COST 9.81
63 438 AUSTRIA-SHARED COST 9.81
64 994 AZERBAIJAN 4.8
65 99451 AZERBAIJAN 8.76
66 99412 AZERBAIJAN-BAKU 6.5
67 99440 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
68 99444 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
69 994444 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
70 99450 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
71 99455 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
72 99460 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
73 99470 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76
74 99477 AZERBAIJAN-MOBILE 8.76

  • Цены указаны c НДС. Переговоры между абонентами сети Оператора не тарифицируются.